№ | Наименование счёта | Субсчета |
01 | Основные средства | По видам основных средств |
02 | Амортизация основных средств | 02.01. Амортизация основных средств 02.02. Амортизация доходных вложений в материальные ценности |
03 | Доходные вложения в материальные ценности | По видам материальных ценностей |
04 | Нематериальные активы | По видам НМА и по расходам на НИОКР |
05 | Амортизация нематериальных активов | |
06 | Долгосрочные финансовые вложения | Внимание, счёт не применяется! |
07 | Оборудование к установке | |
08 | Вложения во внеоборотные активы | 08.1. Приобретение земельных участков 08.2. Приобретение объектов природопользования 08.3. Строительство объектов основных средств 08.4. Приобретение объектов основных средств 08.5. Приобретение нематериальных активов 08.6. Перевод молодняка в основное стадо 08.7. Приобретение взрослых животных 08.8. Выполнение НИОКР |
09 | Отложенные налоговые активы | |
10 | Материалы | 10.1. Сырье и материалы 10.2. Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали 10.3. Топливо 10.4. Тара и тарные материалы 10.5. Запасные части 10.6. Прочие материалы 10.7. Материалы, переданные в переработку на сторону 10.8. Строительные материалы 10.9. Инвентарь и хозяйственные принадлежности 10.10. Специальная оснастка и специальная одежда на складе 10.11. Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации |
11 | Животные на выращивании и откорме | |
12 | Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | Внимание, счёт не применяется! |
13 | Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов |
Внимание, счёт не применяется! |
14 | Резервы под снижение стоимости ТМЦ | |
15 | Заготовление и приобретение материальных ценностей | |
16 | Отклонение в стоимости материальных ценностей | |
17 | Поступление денежных средств | Забалансовый счёт |
18 | Выбытие денежных средств | Забалансовый счёт |
19 | НДС по приобретённым ценностям | 19.1. НДС при приобретении ОС 19.2. НДС по приобретённым НМА 19.3. НДС по приобретённым МПЗ |
20 | Основное производство | |
21 | Полуфабрикаты собственного производства | |
22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | Забалансовый счёт |
23 | Вспомогательные производства | |
24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | |
25 | Общепроизводственные расходы | |
26 | Общехозяйственные (управленческие расходы) | |
27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | Забалансовый счёт |
Категории:Кадровое делопроизводство
Комментариев нет